<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como calcular corridas de táxi com a API do Google Maps + jQuery</title>
	<atom:link href="http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi</link>
	<description>Uma mistureba organizada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-13343</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-13343</guid>
		<description>Espñañol:
estoy intentadon hacer un google map y calcular precios se puede hacer en un formulario flash , o xml , necesitaria ayuda esplicar paso por paso os agradeceria gracias .

Portuges :
intentadon eu faço um mapa do Google e calcular os preços pode ser feito de forma intermitente ou xml, preciso de ajuda explicações passo a passo eu agradeceria obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espñañol:<br />
estoy intentadon hacer un google map y calcular precios se puede hacer en un formulario flash , o xml , necesitaria ayuda esplicar paso por paso os agradeceria gracias .</p>
<p>Portuges :<br />
intentadon eu faço um mapa do Google e calcular os preços pode ser feito de forma intermitente ou xml, preciso de ajuda explicações passo a passo eu agradeceria obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-13237</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-13237</guid>
		<description>me puede alguine enviar todos los codigos con el map  palma de mallorca me urge gracias ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me puede alguine enviar todos los codigos con el map  palma de mallorca me urge gracias ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-13219</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-13219</guid>
		<description>Espñañol:
estoy intentadon  hacer un google map y calcular precios se puede hacer en un formulario flash , o xml , necesitaria ayuda esplicar paso por paso os agradeceria gracias .


Portuges :
intentadon eu faço um mapa do Google e calcular os preços pode ser feito de forma intermitente ou xml, preciso de ajuda explicações passo a passo eu agradeceria obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espñañol:<br />
estoy intentadon  hacer un google map y calcular precios se puede hacer en un formulario flash , o xml , necesitaria ayuda esplicar paso por paso os agradeceria gracias .</p>
<p>Portuges :<br />
intentadon eu faço um mapa do Google e calcular os preços pode ser feito de forma intermitente ou xml, preciso de ajuda explicações passo a passo eu agradeceria obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-13218</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-13218</guid>
		<description>no me enterado mucho de esta aplicacion , quiero calcular distancia o ruta y poner precio me puesde esplicar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me enterado mucho de esta aplicacion , quiero calcular distancia o ruta y poner precio me puesde esplicar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: william</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-12393</link>
		<dc:creator>william</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-12393</guid>
		<description>pessoal é o seguinte fiz tudo certinho ta funcionando perfeito porem quando você abre pela primeira vez ele mostra as cordenadas que você colocou no jquery.jmap.min-r72.js oks, mudei para um ponto de referencia e coloquei outro zoom perfeito so não mostra o point ou seja quando carrega não tem jeto de carregar o maldito point ou seja pontero indicando onde é a localidade. so mostra quando faz uma busca. se alguem sober como corrigir isso ficaria grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pessoal é o seguinte fiz tudo certinho ta funcionando perfeito porem quando você abre pela primeira vez ele mostra as cordenadas que você colocou no jquery.jmap.min-r72.js oks, mudei para um ponto de referencia e coloquei outro zoom perfeito so não mostra o point ou seja quando carrega não tem jeto de carregar o maldito point ou seja pontero indicando onde é a localidade. so mostra quando faz uma busca. se alguem sober como corrigir isso ficaria grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Fellipe</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-12330</link>
		<dc:creator>Luiz Fellipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-12330</guid>
		<description>Brother o Código do cara ainda está funcionando sim. É só você saber colocar pra funcionar direito. Está perfeito.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brother o Código do cara ainda está funcionando sim. É só você saber colocar pra funcionar direito. Está perfeito.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos victor</title>
		<link>http://pedromenezes.com/artigo-corridas-de-taxi/comment-page-1#comment-12117</link>
		<dc:creator>Carlos victor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=490#comment-12117</guid>
		<description>Fala ae cara!

Muito legal o que vc criou e foi mostrado!

Acho que já passei por aqui antes e tinha visto seu código funcionando, mas agora tentei implementar no meu site e não consegui. Tentando ver seu código online, vi que tbm não está funcionando. Até tentei em outros navegadores, e ele me redireciona a home do site.
 
Só pra avisar msm.

abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala ae cara!</p>
<p>Muito legal o que vc criou e foi mostrado!</p>
<p>Acho que já passei por aqui antes e tinha visto seu código funcionando, mas agora tentei implementar no meu site e não consegui. Tentando ver seu código online, vi que tbm não está funcionando. Até tentei em outros navegadores, e ele me redireciona a home do site.</p>
<p>Só pra avisar msm.</p>
<p>abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.553 seconds -->

