<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como Fazer um Teste de Usabilidade em seu Site em 5 Segundos</title>
	<atom:link href="http://pedromenezes.com/como-fazer-um-teste-de-usabilidade-em-seu-site-em-5-segundos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedromenezes.com/como-fazer-um-teste-de-usabilidade-em-seu-site-em-5-segundos</link>
	<description>Uma mistureba organizada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 03:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: João Henrique</title>
		<link>http://pedromenezes.com/como-fazer-um-teste-de-usabilidade-em-seu-site-em-5-segundos/comment-page-1#comment-5711</link>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=206#comment-5711</guid>
		<description>O http://www.feng-gui.com/ faz coisa parecida, só que automaticamente (o que tem seus lados positivos e negativos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.feng-gui.com/" rel="nofollow">http://www.feng-gui.com/</a> faz coisa parecida, só que automaticamente (o que tem seus lados positivos e negativos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O Musicalizador 2.0 Chegou &#124; PedroMenezes.com</title>
		<link>http://pedromenezes.com/como-fazer-um-teste-de-usabilidade-em-seu-site-em-5-segundos/comment-page-1#comment-4811</link>
		<dc:creator>O Musicalizador 2.0 Chegou &#124; PedroMenezes.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedromenezes.com/?p=206#comment-4811</guid>
		<description>[...] nova versão, mudei o layout (ultra-inspirado no Five Second Test), pois muitas pessoas só colocavam o nome de uma banda e esperavam uma lista com várias músicas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nova versão, mudei o layout (ultra-inspirado no Five Second Test), pois muitas pessoas só colocavam o nome de uma banda e esperavam uma lista com várias músicas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.664 seconds -->
